Statistiques d'accès à www.elecprofsti08.net

Période du résumé: Mai 2013
Généré le 02-Jun-2013 01:23 Romance Daylig

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2013
Total des Hits 12684
Total des Fichiers 6393
Total Pages 2842
Total Visites 1509
Total des Ko 289994
Total des Sites uniques 871
Total des URLs uniques 241
Total des Référents uniques 144
Total des Navigateurs 294
. Moy. Max
Hits par Heure 17 423
Hits par Jour 409 866
Fichiers par Jour 206 528
Pages par Jour 91 242
Visites par Jour 48 72
KOctets par Jour 9355 14797
Hits par code de réponse
Undefined response code 4721
Code 200 - OK 6393
Code 206 - Partial Content 831
Code 301 - Moved Permanently 295
Code 304 - Not Modified 350
Code 404 - Not Found 94

Acces journalier pour Mai 2013

Statistiques journalières pour Mai 2013
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 261 2.06% 117 1.83% 70 2.46% 45 2.98% 39 4.48% 6650 2.29%
2 328 2.59% 161 2.52% 90 3.17% 47 3.11% 37 4.25% 14086 4.86%
3 552 4.35% 291 4.55% 103 3.62% 72 4.77% 62 7.12% 11008 3.80%
4 306 2.41% 119 1.86% 92 3.24% 58 3.84% 43 4.94% 6318 2.18%
5 548 4.32% 264 4.13% 128 4.50% 52 3.45% 58 6.66% 11658 4.02%
6 319 2.51% 130 2.03% 65 2.29% 49 3.25% 41 4.71% 8453 2.91%
7 299 2.36% 154 2.41% 73 2.57% 51 3.38% 49 5.63% 6819 2.35%
8 230 1.81% 93 1.45% 96 3.38% 37 2.45% 37 4.25% 6444 2.22%
9 239 1.88% 117 1.83% 67 2.36% 36 2.39% 31 3.56% 5622 1.94%
10 429 3.38% 240 3.75% 83 2.92% 57 3.78% 51 5.86% 10784 3.72%
11 267 2.11% 90 1.41% 90 3.17% 50 3.31% 38 4.36% 5786 2.00%
12 291 2.29% 158 2.47% 77 2.71% 40 2.65% 34 3.90% 5644 1.95%
13 349 2.75% 176 2.75% 101 3.55% 46 3.05% 36 4.13% 8896 3.07%
14 308 2.43% 151 2.36% 90 3.17% 49 3.25% 39 4.48% 6010 2.07%
15 360 2.84% 197 3.08% 58 2.04% 38 2.52% 41 4.71% 9683 3.34%
16 370 2.92% 205 3.21% 79 2.78% 52 3.45% 43 4.94% 7600 2.62%
17 328 2.59% 163 2.55% 87 3.06% 57 3.78% 45 5.17% 7632 2.63%
18 434 3.42% 115 1.80% 242 8.52% 54 3.58% 39 4.48% 8010 2.76%
19 866 6.83% 441 6.90% 140 4.93% 72 4.77% 68 7.81% 13955 4.81%
20 742 5.85% 428 6.69% 100 3.52% 39 2.58% 40 4.59% 12582 4.34%
21 381 3.00% 240 3.75% 58 2.04% 43 2.85% 36 4.13% 8363 2.88%
22 347 2.74% 181 2.83% 63 2.22% 46 3.05% 47 5.40% 9931 3.42%
23 460 3.63% 220 3.44% 122 4.29% 46 3.05% 40 4.59% 8292 2.86%
24 458 3.61% 191 2.99% 97 3.41% 51 3.38% 46 5.28% 12995 4.48%
25 681 5.37% 355 5.55% 140 4.93% 47 3.11% 42 4.82% 12171 4.20%
26 402 3.17% 182 2.85% 54 1.90% 45 2.98% 35 4.02% 10464 3.61%
27 721 5.68% 528 8.26% 93 3.27% 43 2.85% 47 5.40% 12362 4.26%
28 307 2.42% 179 2.80% 67 2.36% 41 2.72% 35 4.02% 7308 2.52%
29 486 3.83% 246 3.85% 97 3.41% 61 4.04% 58 6.66% 14797 5.10%
30 365 2.88% 177 2.77% 53 1.86% 39 2.58% 41 4.71% 12349 4.26%
31 250 1.97% 84 1.31% 67 2.36% 47 3.11% 40 4.59% 7321 2.52%

Acces horaire pour Mai 2013

Statistiques horaires pour Mai 2013
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 10 336 2.65% 0 16 0.25% 7 243 8.55% 87 2710 0.93%
1 5 162 1.28% 1 35 0.55% 2 77 2.71% 73 2255 0.78%
2 3 103 0.81% 0 9 0.14% 2 77 2.71% 21 644 0.22%
3 5 182 1.43% 1 45 0.70% 2 83 2.92% 30 931 0.32%
4 6 214 1.69% 2 69 1.08% 3 113 3.98% 32 986 0.34%
5 4 152 1.20% 0 8 0.13% 3 103 3.62% 49 1506 0.52%
6 7 232 1.83% 3 95 1.49% 2 86 3.03% 120 3720 1.28%
7 13 424 3.34% 5 174 2.72% 4 147 5.17% 464 14370 4.96%
8 17 555 4.38% 8 269 4.21% 4 140 4.93% 443 13731 4.74%
9 34 1077 8.49% 20 643 10.06% 4 134 4.71% 892 27664 9.54%
10 19 618 4.87% 11 359 5.62% 3 104 3.66% 723 22411 7.73%
11 16 511 4.03% 7 224 3.50% 3 103 3.62% 234 7257 2.50%
12 30 934 7.36% 14 449 7.02% 7 242 8.52% 618 19157 6.61%
13 23 738 5.82% 15 465 7.27% 2 92 3.24% 538 16683 5.75%
14 33 1038 8.18% 18 572 8.95% 5 171 6.02% 677 20980 7.23%
15 31 980 7.73% 18 582 9.10% 4 144 5.07% 776 24055 8.29%
16 24 774 6.10% 14 463 7.24% 3 113 3.98% 529 16395 5.65%
17 19 608 4.79% 10 318 4.97% 2 87 3.06% 558 17290 5.96%
18 17 529 4.17% 9 287 4.49% 2 88 3.10% 463 14347 4.95%
19 17 537 4.23% 8 271 4.24% 2 88 3.10% 385 11938 4.12%
20 24 766 6.04% 14 459 7.18% 3 101 3.55% 443 13746 4.74%
21 18 570 4.49% 10 324 5.07% 2 77 2.71% 537 16639 5.74%
22 9 299 2.36% 3 105 1.64% 3 123 4.33% 350 10865 3.75%
23 11 345 2.72% 4 152 2.38% 3 106 3.73% 313 9713 3.35%

Top 30 sur un total de 241 URLs
# Hits Ko URL
1 220 1.73% 1818 0.63% /jcbexplorer/.dirsys/arbre.php
2 200 1.58% 1460 0.50% /elec/MONSiteppcp/PPCP/menu.js
3 199 1.57% 861 0.30% /jcbexplorer/.dirsys/list.php
4 197 1.55% 1432 0.49% /elec/MONSiteppcp/PPCP/language.js
5 194 1.53% 7152 2.47% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-024.gif
6 194 1.53% 370 0.13% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-91001.jpg
7 194 1.53% 76 0.03% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-91005.gif
8 193 1.52% 66 0.02% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-91004.gif
9 192 1.51% 84 0.03% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-91003.gif
10 192 1.51% 67 0.02% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-91006.gif
11 191 1.51% 77 0.03% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-91002.gif
12 191 1.51% 75 0.03% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-91007.gif
13 190 1.50% 54 0.02% /elec/MONSiteppcp/PPCP/empty.gif
14 190 1.50% 3753 1.29% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-910010.jpg
15 190 1.50% 69 0.02% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-910011.gif
16 190 1.50% 88 0.03% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-910012.gif
17 190 1.50% 65 0.02% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-91008.gif
18 189 1.49% 56 0.02% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-910013.gif
19 188 1.48% 93 0.03% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-910014.gif
20 187 1.47% 54 0.02% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-91009.gif
21 176 1.39% 1472 0.51% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-028.jpg
22 163 1.29% 4783 1.65% /elec/MONSiteppcp/PPCP/perso-23217.htm
23 139 1.10% 63769 21.99% /elec/MONSiteppcp/PPCP/ares-31.pdf
24 139 1.10% 35968 12.40% /elec/MONSiteppcp/PPCP/isisguide-32.pdf
25 134 1.06% 73 0.03% /
26 130 1.02% 1471 0.51% /joomla/
27 74 0.58% 810 0.28% /wordpress/
28 44 0.35% 145 0.05% /jcbexplorer/
29 40 0.32% 644 0.22% /joomla/templates/darkweaver87/css/template_css.css
30 37 0.29% 1976 0.68% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-027.jpg

Top 10 sur un total de 241 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 139 1.10% 63769 21.99% /elec/MONSiteppcp/PPCP/ares-31.pdf
2 139 1.10% 35968 12.40% /elec/MONSiteppcp/PPCP/isisguide-32.pdf
3 31 0.24% 9644 3.33% /image/8.bmp
4 194 1.53% 7152 2.47% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-024.gif
5 30 0.24% 6159 2.12% /image/5.bmp
6 163 1.29% 4783 1.65% /elec/MONSiteppcp/PPCP/perso-23217.htm
7 190 1.50% 3753 1.29% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-910010.jpg
8 10 0.08% 3473 1.20% /elec/monsiteppcp/ppcp/isisguide-32.pdf
9 21 0.17% 3137 1.08% /image/epreuve.pdf
10 31 0.24% 2687 0.93% /image/6.bmp

Top 6 sur un total de 6 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 130 1.02% 567 70.17% /joomla/
2 134 1.06% 179 22.15% /
3 74 0.58% 25 3.09% /wordpress/
4 13 0.10% 23 2.85% /elec/MONSiteppcp/PPCP/
5 44 0.35% 13 1.61% /jcbexplorer/
6 1 0.01% 1 0.12% /joomla/administrator/

Top 8 sur un total de 8 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 130 1.02% 701 73.25% /joomla/
2 134 1.06% 167 17.45% /
3 74 0.58% 36 3.76% /wordpress/
4 13 0.10% 27 2.82% /elec/MONSiteppcp/PPCP/
5 44 0.35% 22 2.30% /jcbexplorer/
6 12 0.09% 2 0.21% /jcbexplorer/2SEN/PFMP2
7 4 0.03% 1 0.10% /jcbexplorer/2SEN/cours/Structurenum
8 1 0.01% 1 0.10% /joomla/administrator/

Top 30 sur un total de 871 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 400 3.15% 1 0.02% 112 0.04% 183 12.13% crawl-66-249-76-119.googlebot.com
2 363 2.86% 240 3.75% 4565 1.57% 2 0.13% areims-552-1-90-218.w92-147.abo.wanadoo.fr
3 349 2.75% 250 3.91% 3079 1.06% 1 0.07% areims-256-1-98-64.w90-58.abo.wanadoo.fr
4 298 2.35% 127 1.99% 5804 2.00% 6 0.40% 249.53.139.88.rev.sfr.net
5 297 2.34% 173 2.71% 2521 0.87% 1 0.07% areims-552-1-200-167.w81-250.abo.wanadoo.fr
6 291 2.29% 0 0.00% 93 0.03% 219 14.51% 208.115.113.85
7 273 2.15% 0 0.00% 85 0.03% 182 12.06% 208-115-111-69-reverse.wowrack.com
8 224 1.77% 147 2.30% 2456 0.85% 1 0.07% areims-256-1-45-28.w90-58.abo.wanadoo.fr
9 215 1.70% 0 0.00% 63 0.02% 32 2.12% spider-178-154-162-29.yandex.com
10 160 1.26% 123 1.92% 3136 1.08% 3 0.20% 194.51.74.38
11 158 1.25% 0 0.00% 47 0.02% 1 0.07% ip191-170.44.194.dan.net.ua
12 153 1.21% 2 0.03% 61 0.02% 68 4.51% crawl-66-249-73-95.googlebot.com
13 114 0.90% 103 1.61% 2667 0.92% 3 0.20% 193.54.196.2
14 99 0.78% 30 0.47% 1464 0.50% 0 0.00% 41.96.76.197
15 80 0.63% 70 1.09% 1554 0.54% 2 0.13% areims-553-1-265-207.w90-34.abo.wanadoo.fr
16 77 0.61% 50 0.78% 1893 0.65% 0 0.00% 41.228.40.1
17 73 0.58% 37 0.58% 1323 0.46% 0 0.00% 41.227.132.233
18 72 0.57% 64 1.00% 1356 0.47% 0 0.00% 196.20.199.200
19 71 0.56% 59 0.92% 1429 0.49% 1 0.07% areims-152-1-109-205.w109-219.abo.wanadoo.fr
20 69 0.54% 66 1.03% 1438 0.50% 1 0.07% 194.2.43.69
21 66 0.52% 0 0.00% 14 0.00% 4 0.27% 173.192.235.226-static.reverse.softlayer.com
22 63 0.50% 20 0.31% 992 0.34% 0 0.00% 41.201.126.69
23 61 0.48% 0 0.00% 15 0.01% 16 1.06% msnbot-157-56-93-212.search.msn.com
24 60 0.47% 0 0.00% 12 0.00% 16 1.06% 173.199.114.75.ahrefs.com
25 58 0.46% 50 0.78% 2465 0.85% 2 0.13% epx51-h01-31-32-178-67.dsl.sta.abo.bbox.fr
26 55 0.43% 22 0.34% 955 0.33% 0 0.00% 197.7.130.220
27 54 0.43% 51 0.80% 1468 0.51% 1 0.07% 243.25.13.93.rev.sfr.net
28 54 0.43% 41 0.64% 926 0.32% 0 0.00% 41.229.150.210
29 54 0.43% 35 0.55% 1241 0.43% 1 0.07% 97.123.139.88.rev.sfr.net
30 54 0.43% 51 0.80% 1053 0.36% 0 0.00% dynamic.casap1-90-21-137-41.wanamaroc.com

Top 10 sur un total de 871 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 298 2.35% 127 1.99% 5804 2.00% 6 0.40% 249.53.139.88.rev.sfr.net
2 363 2.86% 240 3.75% 4565 1.57% 2 0.13% areims-552-1-90-218.w92-147.abo.wanadoo.fr
3 46 0.36% 30 0.47% 3241 1.12% 0 0.00% 197.28.18.246
4 160 1.26% 123 1.92% 3136 1.08% 3 0.20% 194.51.74.38
5 349 2.75% 250 3.91% 3079 1.06% 1 0.07% areims-256-1-98-64.w90-58.abo.wanadoo.fr
6 114 0.90% 103 1.61% 2667 0.92% 3 0.20% 193.54.196.2
7 297 2.34% 173 2.71% 2521 0.87% 1 0.07% areims-552-1-200-167.w81-250.abo.wanadoo.fr
8 58 0.46% 50 0.78% 2465 0.85% 2 0.13% epx51-h01-31-32-178-67.dsl.sta.abo.bbox.fr
9 224 1.77% 147 2.30% 2456 0.85% 1 0.07% areims-256-1-45-28.w90-58.abo.wanadoo.fr
10 9 0.07% 7 0.11% 2328 0.80% 3 0.20% 123.151.148.175

Top 30 sur un total de 144 référents
# Hits Référent
1 3223 25.41% http://www.elecprofsti08.net/elec/MONSiteppcp/PPCP/perso-23217.htm
2 388 3.06% http://elecprofsti08.net/joomla/
3 384 3.03% http://www.elecprofsti08.net/elec/MONSiteppcp/PPCP/perso-23317.htm
4 368 2.90% http://www.elecprofsti08.net/joomla/index.php
5 349 2.75% http://www.elecprofsti08.net/elec/MONSiteppcp/PPCP/perso-23117.htm
6 334 2.63% http://www.elecprofsti08.net/
7 297 2.34% http://www.elecprofsti08.net/jcbexplorer/.dirsys/arbre.php
8 276 2.18% http://www.elecprofsti08.net/jcbexplorer/.dirsys/list.php
9 222 1.75% http://elecprofsti08.net/wordpress/wp-admin/post.php
10 149 1.17% http://elecprofsti08.net/
11 139 1.10% http://www.google.fr/url
12 136 1.07% http://www.google.tn/url
13 124 0.98% http://elecprofsti08.net/joomla/index.php
14 124 0.98% http://www.elecprofsti08.net/elec/MONSiteppcp/PPCP/index.htm
15 106 0.84% http://www.elecprofsti08.net/elec/MONSiteppcp/PPCP/isisguide-32.pdf
16 99 0.78% https://www.google.tn/
17 83 0.65% http://www.elecprofsti08.net/joomla/templates/darkweaver87/css/template_css.css
18 76 0.60% http://www.elecprofsti08.net/elec/MONSiteppcp/PPCP/ares-31.pdf
19 72 0.57% http://www.google.dz/url
20 70 0.55% http://www.elecprofsti08.net/elec/MONSiteppcp/PPCP/index-251712.htm
21 53 0.42% http://www.elecprofsti08.net/elec/MONSiteppcp/PPCP/
22 41 0.32% http://elecprofsti08.net/wordpress/
23 36 0.28% http://www.elecprofsti08.net/jcbexplorer/
24 36 0.28% http://www.google.com/url
25 34 0.27% http://elecprofsti08.net/wordpress/wp-admin/css/colors-fresh.css
26 34 0.27% https://www.google.fr/
27 32 0.25% http://www.google.fr/imgres
28 31 0.24% http://elecprofsti08.net/wordpress/wp-admin/
29 31 0.24% http://www.trouver.me/livres/pdf/isis-proteus
30 28 0.22% https://www.google.com/

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% lycée jb clement vivier au court

Top 15 sur un total de 294 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1374 10.83% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1)+AppleWebKit/537.31+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/26.0.1410.64+Safari/537.31
2 1019 8.03% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64)+AppleWebKit/537.31+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/26.0.1410.64+Safari/537.31
3 799 6.30% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1;+rv:20.0)+Gecko/20100101+Firefox/20.0
4 773 6.09% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1)+AppleWebKit/537.31+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/26.0.1410.64+Safari/537.31
5 643 5.07% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
6 585 4.61% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 564 4.45% Mozilla/5.0+(compatible;+Ezooms/1.0;+ezooms.bot@gmail.com)
8 494 3.89% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/27.0.1453.94+Safari/537.36
9 398 3.14% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/27.0.1453.94+Safari/537.36
10 369 2.91% Mozilla/5.0+(compatible;+Sosospider/2.0;++http://help.soso.com/webspider.htm)
11 240 1.89% Mozilla/5.0+(compatible;+AhrefsBot/4.0;++http://ahrefs.com/robot/)
12 197 1.55% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:20.0)+Gecko/20100101+Firefox/20.0
13 187 1.47% Mozilla/5.0+(compatible;+YandexBot/3.0;++http://yandex.com/bots)
14 166 1.31% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+1.1.4322;+InfoPath.2)
15 152 1.20% msnbot-media/1.1+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Acces par pays pour Mai 2013

Top 24 sur un total de 24 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 6328 49.89% 3824 59.82% 189025 65.18% Non-resolu/Inconnu
2 2628 20.72% 224 3.50% 5416 1.87% US Commercial (.com)
3 1858 14.65% 1324 20.71% 46846 16.15% France
4 1283 10.12% 807 12.62% 34914 12.04% Network (.net)
5 186 1.47% 28 0.44% 63 0.02% Ukraine
6 126 0.99% 97 1.52% 3035 1.05% Maroc
7 49 0.39% 0 0.00% 14 0.00% Republique Tcheque
8 45 0.35% 28 0.44% 3751 1.29% Belgique
9 39 0.31% 0 0.00% 11 0.00% Allemagne
10 38 0.30% 24 0.38% 1563 0.54% Organisations Non-commerciales (.org)
11 24 0.19% 3 0.05% 2516 0.87% Madagascar
12 22 0.17% 21 0.33% 700 0.24% Ancien style Arpanet (arpa)
13 14 0.11% 0 0.00% 3 0.00% Russie
14 10 0.08% 1 0.02% 896 0.31% Algerie
15 10 0.08% 4 0.06% 31 0.01% Seychelles
16 6 0.05% 2 0.03% 180 0.06% Suisse
17 4 0.03% 2 0.03% 168 0.06% Canada
18 3 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Bresil
19 3 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Republique Dominicaine
20 3 0.02% 2 0.03% 2 0.00% Pays Bas
21 2 0.02% 1 0.02% 774 0.27% Liban
22 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Argentine
23 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Chine
24 1 0.01% 1 0.02% 83 0.03% Luxembourg


Generated by Webalizer Version 2.01