Statistiques d'accès à www.elecprofsti08.net

Période du résumé: Octobre 2013
Généré le 02-Nov-2013 00:50 Romance Standa

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2013
Total des Hits 41355
Total des Fichiers 19986
Total Pages 32832
Total Visites 6418
Total des Ko 369839
Total des Sites uniques 4425
Total des URLs uniques 241
Total des Référents uniques 114
Total des Navigateurs 272
. Moy. Max
Hits par Heure 55 2561
Hits par Jour 1334 27223
Fichiers par Jour 644 13608
Pages par Jour 1059 27012
Visites par Jour 207 4371
KOctets par Jour 11930 67949
Hits par code de réponse
Undefined response code 19112
Code 200 - OK 19986
Code 206 - Partial Content 1459
Code 301 - Moved Permanently 319
Code 304 - Not Modified 400
Code 404 - Not Found 78
Code 502 - Bad Gateway 1

Acces journalier pour Octobre 2013

Statistiques journalières pour Octobre 2013
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1166 2.82% 375 1.88% 670 2.04% 94 1.46% 56 1.27% 50593 13.68%
2 525 1.27% 247 1.24% 184 0.56% 71 1.11% 64 1.45% 9068 2.45%
3 426 1.03% 148 0.74% 212 0.65% 84 1.31% 45 1.02% 6370 1.72%
4 241 0.58% 75 0.38% 63 0.19% 50 0.78% 39 0.88% 7438 2.01%
5 311 0.75% 145 0.73% 105 0.32% 65 1.01% 48 1.08% 4735 1.28%
6 724 1.75% 324 1.62% 147 0.45% 81 1.26% 58 1.31% 13488 3.65%
7 313 0.76% 153 0.77% 106 0.32% 51 0.79% 46 1.04% 7447 2.01%
8 261 0.63% 89 0.45% 40 0.12% 26 0.41% 30 0.68% 8559 2.31%
9 549 1.33% 297 1.49% 104 0.32% 73 1.14% 50 1.13% 24920 6.74%
10 800 1.93% 492 2.46% 124 0.38% 84 1.31% 58 1.31% 18261 4.94%
11 257 0.62% 105 0.53% 71 0.22% 46 0.72% 40 0.90% 9880 2.67%
12 483 1.17% 127 0.64% 259 0.79% 82 1.28% 41 0.93% 6203 1.68%
13 159 0.38% 48 0.24% 68 0.21% 56 0.87% 37 0.84% 2229 0.60%
14 239 0.58% 87 0.44% 85 0.26% 66 1.03% 42 0.95% 7491 2.03%
15 882 2.13% 651 3.26% 114 0.35% 51 0.79% 46 1.04% 14819 4.01%
16 457 1.11% 291 1.46% 129 0.39% 40 0.62% 36 0.81% 17109 4.63%
17 705 1.70% 326 1.63% 141 0.43% 44 0.69% 40 0.90% 11568 3.13%
18 322 0.78% 147 0.74% 54 0.16% 39 0.61% 41 0.93% 8017 2.17%
19 228 0.55% 66 0.33% 70 0.21% 44 0.69% 37 0.84% 1056 0.29%
20 210 0.51% 78 0.39% 92 0.28% 32 0.50% 23 0.52% 5484 1.48%
21 2287 5.53% 1138 5.69% 2018 6.15% 366 5.70% 346 7.82% 7904 2.14%
22 27223 65.83% 13608 68.09% 27012 82.27% 4371 68.11% 3408 77.02% 67949 18.37%
23 349 0.84% 185 0.93% 80 0.24% 50 0.78% 29 0.66% 10562 2.86%
24 494 1.19% 211 1.06% 223 0.68% 43 0.67% 32 0.72% 9426 2.55%
25 147 0.36% 61 0.31% 47 0.14% 32 0.50% 28 0.63% 3728 1.01%
26 299 0.72% 45 0.23% 115 0.35% 35 0.55% 41 0.93% 5161 1.40%
27 222 0.54% 118 0.59% 44 0.13% 30 0.47% 22 0.50% 5188 1.40%
28 261 0.63% 60 0.30% 124 0.38% 68 1.06% 40 0.90% 5390 1.46%
29 328 0.79% 110 0.55% 125 0.38% 110 1.71% 41 0.93% 4590 1.24%
30 196 0.47% 38 0.19% 96 0.29% 79 1.23% 50 1.13% 5906 1.60%
31 291 0.70% 141 0.71% 110 0.34% 59 0.92% 39 0.88% 9302 2.52%

Acces horaire pour Octobre 2013

Statistiques horaires pour Octobre 2013
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 18 566 1.37% 7 217 1.09% 15 482 1.47% 87 2697 0.73%
1 20 638 1.54% 7 223 1.12% 16 501 1.53% 62 1932 0.52%
2 18 560 1.35% 6 214 1.07% 15 482 1.47% 110 3408 0.92%
3 19 611 1.48% 7 230 1.15% 17 553 1.68% 93 2884 0.78%
4 26 826 2.00% 10 326 1.63% 24 763 2.32% 48 1479 0.40%
5 34 1057 2.56% 13 423 2.12% 32 1013 3.09% 82 2555 0.69%
6 40 1240 3.00% 17 553 2.77% 35 1109 3.38% 238 7372 1.99%
7 47 1477 3.57% 23 733 3.67% 41 1273 3.88% 355 10992 2.97%
8 52 1623 3.92% 25 784 3.92% 44 1382 4.21% 600 18608 5.03%
9 56 1755 4.24% 27 862 4.31% 47 1467 4.47% 547 16953 4.58%
10 52 1630 3.94% 25 780 3.90% 48 1488 4.53% 335 10377 2.81%
11 66 2056 4.97% 31 967 4.84% 55 1711 5.21% 446 13828 3.74%
12 86 2693 6.51% 44 1368 6.84% 65 2024 6.16% 643 19929 5.39%
13 90 2796 6.76% 47 1463 7.32% 72 2240 6.82% 840 26039 7.04%
14 93 2901 7.01% 48 1495 7.48% 79 2462 7.50% 723 22404 6.06%
15 133 4125 9.97% 65 2021 10.11% 97 3033 9.24% 1073 33262 8.99%
16 140 4355 10.53% 71 2201 11.01% 101 3134 9.55% 2365 73323 19.83%
17 103 3217 7.78% 53 1652 8.27% 83 2579 7.86% 687 21293 5.76%
18 89 2788 6.74% 45 1401 7.01% 75 2328 7.09% 598 18529 5.01%
19 37 1152 2.79% 18 563 2.82% 27 840 2.56% 498 15432 4.17%
20 39 1217 2.94% 23 725 3.63% 16 498 1.52% 776 24069 6.51%
21 30 953 2.30% 12 395 1.98% 19 591 1.80% 504 15633 4.23%
22 17 551 1.33% 6 208 1.04% 13 410 1.25% 117 3639 0.98%
23 18 568 1.37% 5 182 0.91% 15 469 1.43% 103 3202 0.87%

Top 30 sur un total de 241 URLs
# Hits Ko URL
1 14455 34.95% 59570 16.11% /joomla/administrator/
2 315 0.76% 2351 0.64% /jcbexplorer/.dirsys/arbre.php
3 259 0.63% 782 0.21% /jcbexplorer/.dirsys/list.php
4 134 0.32% 945 0.26% /elec/MONSiteppcp/PPCP/language.js
5 133 0.32% 942 0.25% /elec/MONSiteppcp/PPCP/menu.js
6 121 0.29% 984 0.27% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-028.jpg
7 118 0.29% 1678 0.45% /joomla/
8 115 0.28% 4276 1.16% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-024.gif
9 115 0.28% 2160 0.58% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-910010.jpg
10 114 0.28% 218 0.06% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-91001.jpg
11 114 0.28% 39 0.01% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-91006.gif
12 113 0.27% 51 0.01% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-910012.gif
13 113 0.27% 33 0.01% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-910013.gif
14 113 0.27% 45 0.01% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-91002.gif
15 113 0.27% 39 0.01% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-91004.gif
16 113 0.27% 43 0.01% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-91007.gif
17 113 0.27% 38 0.01% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-91008.gif
18 112 0.27% 31 0.01% /elec/MONSiteppcp/PPCP/empty.gif
19 112 0.27% 40 0.01% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-910011.gif
20 112 0.27% 49 0.01% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-91003.gif
21 112 0.27% 45 0.01% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-91005.gif
22 111 0.27% 31 0.01% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-91009.gif
23 110 0.27% 39158 10.59% /elec/MONSiteppcp/PPCP/ares-31.pdf
24 109 0.26% 53 0.01% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-910014.gif
25 104 0.25% 22156 5.99% /elec/MONSiteppcp/PPCP/isisguide-32.pdf
26 104 0.25% 3024 0.82% /elec/MONSiteppcp/PPCP/perso-23217.htm
27 87 0.21% 691 0.19% /wordpress/
28 62 0.15% 1115 0.30% /joomla/templates/darkweaver87/css/template_css.css
29 58 0.14% 76 0.02% /joomla/templates/darkweaver87/images/vcss.png
30 57 0.14% 13549 3.66% /image/5.bmp

Top 10 sur un total de 241 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 14455 34.95% 59570 16.11% /joomla/administrator/
2 110 0.27% 39158 10.59% /elec/MONSiteppcp/PPCP/ares-31.pdf
3 104 0.25% 22156 5.99% /elec/MONSiteppcp/PPCP/isisguide-32.pdf
4 55 0.13% 18979 5.13% /image/8.bmp
5 57 0.14% 13549 3.66% /image/5.bmp
6 2 0.00% 7955 2.15% /jcbexplorer/2SEN/CI1/TP1/TP N1.doc
7 9 0.02% 6517 1.76% /jcbexplorer/ASI/1-Intrusion/Cours/D
8 54 0.13% 5270 1.42% /image/6.bmp
9 115 0.28% 4276 1.16% /elec/MONSiteppcp/PPCP/image-024.gif
10 56 0.14% 3950 1.07% /image/4.bmp

Top 7 sur un total de 7 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 14455 34.95% 4665 81.34% /joomla/administrator/
2 118 0.29% 893 15.57% /joomla/
3 19 0.05% 142 2.48% /
4 45 0.11% 11 0.19% /jcbexplorer/
5 87 0.21% 9 0.16% /wordpress/
6 4 0.01% 8 0.14% /elec/MONSiteppcp/R
7 10 0.02% 7 0.12% /elec/MONSiteppcp/PPCP/

Top 10 sur un total de 10 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 14455 34.95% 4666 78.91% /joomla/administrator/
2 118 0.29% 985 16.66% /joomla/
3 19 0.05% 185 3.13% /
4 45 0.11% 20 0.34% /jcbexplorer/
5 87 0.21% 19 0.32% /wordpress/
6 4 0.01% 18 0.30% /elec/MONSiteppcp/R
7 10 0.02% 16 0.27% /elec/MONSiteppcp/PPCP/
8 12 0.03% 2 0.03% /jcbexplorer/ASI/1-Intrusion/doc tech/d
9 6 0.01% 1 0.02% /jcbexplorer/ASI/1-Intrusion/Cours/1-D
10 9 0.02% 1 0.02% /jcbexplorer/ASI/1-Intrusion/Cours/D

Top 30 sur un total de 4425 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 609 1.47% 68 0.34% 37091 10.03% 1 0.02% areims-256-1-49-113.w90-58.abo.wanadoo.fr
2 535 1.29% 493 2.47% 10949 2.96% 4 0.06% 193.54.196.2
3 402 0.97% 0 0.00% 117 0.03% 56 0.87% spider-178-154-162-29.yandex.com
4 289 0.70% 159 0.80% 2326 0.63% 1 0.02% areims-256-1-74-173.w90-58.abo.wanadoo.fr
5 267 0.65% 154 0.77% 2398 0.65% 1 0.02% areims-256-1-47-87.w90-58.abo.wanadoo.fr
6 264 0.64% 1 0.01% 90 0.02% 127 1.98% crawl-66-249-66-119.googlebot.com
7 229 0.55% 144 0.72% 2241 0.61% 2 0.03% areims-256-1-92-133.w90-58.abo.wanadoo.fr
8 194 0.47% 53 0.27% 1153 0.31% 1 0.02% 192.241.138.213
9 194 0.47% 53 0.27% 1153 0.31% 1 0.02% 198.199.85.46
10 194 0.47% 0 0.00% 59 0.02% 134 2.09% 208-115-111-69-reverse.wowrack.com
11 193 0.47% 0 0.00% 54 0.01% 95 1.48% crawl-66-249-73-95.googlebot.com
12 180 0.44% 119 0.60% 10916 2.95% 1 0.02% areims-256-1-54-119.w90-58.abo.wanadoo.fr
13 173 0.42% 0 0.00% 54 0.01% 127 1.98% 208.115.113.85
14 158 0.38% 152 0.76% 3376 0.91% 1 0.02% tin51-2-82-244-216-16.fbx.proxad.net
15 150 0.36% 75 0.38% 324 0.09% 15 0.23% client.yota.ru
16 147 0.36% 120 0.60% 5520 1.49% 8 0.12% 31.35.7.88
17 115 0.28% 107 0.54% 2674 0.72% 2 0.03% l5.lns-se1200-ld-01-t2-31-35-69-97.dsl.dyn.abo.bbox.fr
18 108 0.26% 0 0.00% 31 0.01% 1 0.02% unnum-78-27-130-73.domashka.kiev.ua
19 104 0.25% 98 0.49% 2539 0.69% 2 0.03% 126.144.98.84.rev.sfr.net
20 102 0.25% 47 0.24% 1948 0.53% 1 0.02% 41.97.124.179
21 91 0.22% 33 0.17% 828 0.22% 0 0.00% 197.15.42.110
22 88 0.21% 75 0.38% 3589 0.97% 3 0.05% 204.155.149.26
23 87 0.21% 77 0.39% 10435 2.82% 4 0.06% 143.205.127.78.rev.sfr.net
24 86 0.21% 48 0.24% 3587 0.97% 1 0.02% 223.217.136.88.rev.sfr.net
25 85 0.21% 42 0.21% 458 0.12% 0 0.00% 41.96.69.245
26 77 0.19% 0 0.00% 22 0.01% 42 0.65% crawl-66-249-75-119.googlebot.com
27 75 0.18% 70 0.35% 1352 0.37% 2 0.03% areims-256-1-116-141.w90-58.abo.wanadoo.fr
28 73 0.18% 47 0.24% 1294 0.35% 1 0.02% 41.97.94.254
29 65 0.16% 61 0.31% 1425 0.39% 2 0.03% areims-552-1-90-78.w92-147.abo.wanadoo.fr
30 65 0.16% 64 0.32% 1002 0.27% 0 0.00% modemcable224.151-81-70.mc.videotron.ca

Top 10 sur un total de 4425 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 609 1.47% 68 0.34% 37091 10.03% 1 0.02% areims-256-1-49-113.w90-58.abo.wanadoo.fr
2 535 1.29% 493 2.47% 10949 2.96% 4 0.06% 193.54.196.2
3 180 0.44% 119 0.60% 10916 2.95% 1 0.02% areims-256-1-54-119.w90-58.abo.wanadoo.fr
4 87 0.21% 77 0.39% 10435 2.82% 4 0.06% 143.205.127.78.rev.sfr.net
5 147 0.36% 120 0.60% 5520 1.49% 8 0.12% 31.35.7.88
6 30 0.07% 5 0.03% 4104 1.11% 0 0.00% 195.24.215.38
7 88 0.21% 75 0.38% 3589 0.97% 3 0.05% 204.155.149.26
8 86 0.21% 48 0.24% 3587 0.97% 1 0.02% 223.217.136.88.rev.sfr.net
9 158 0.38% 152 0.76% 3376 0.91% 1 0.02% tin51-2-82-244-216-16.fbx.proxad.net
10 48 0.12% 25 0.13% 3301 0.89% 0 0.00% 41.227.103.90

Top 30 sur un total de 114 référents
# Hits Référent
1 14455 34.95% http://www.elecprofsti08.net/joomla/administrator/
2 2193 5.30% http://www.elecprofsti08.net/elec/MONSiteppcp/PPCP/perso-23217.htm
3 1138 2.75% http://www.elecprofsti08.net/jcbexplorer/.dirsys/list.php
4 1060 2.56% http://www.elecprofsti08.net/joomla/index.php
5 455 1.10% http://elecprofsti08.net/joomla/
6 383 0.93% http://elecprofsti08.net/wordpress/wp-admin/post.php
7 298 0.72% http://www.google.fr/url
8 270 0.65% http://www.elecprofsti08.net/jcbexplorer/.dirsys/arbre.php
9 170 0.41% http://www.elecprofsti08.net/joomla/templates/darkweaver87/css/template_css.css
10 141 0.34% http://www.elecprofsti08.net/elec/MONSiteppcp/PPCP/index.htm
11 90 0.22% https://www.google.fr/
12 88 0.21% http://www.elecprofsti08.net/elec/MONSiteppcp/PPCP/perso-23317.htm
13 84 0.20% http://www.elecprofsti08.net/elec/MONSiteppcp/PPCP/perso-23117.htm
14 77 0.19% http://www.google.dz/url
15 69 0.17% http://elecprofsti08.net/joomla/index.php
16 65 0.16% http://elecprofsti08.net/
17 62 0.15% http://www.elecprofsti08.net/elec/MONSiteppcp/PPCP/isisguide-32.pdf
18 56 0.14% http://elecprofsti08.net/wordpress/
19 56 0.14% http://www.elecprofsti08.net/
20 50 0.12% http://www.elecprofsti08.net/elec/MONSiteppcp/PPCP/ares-31.pdf
21 48 0.12% http://www.elecprofsti08.net/elec/MONSiteppcp/PPCP/
22 47 0.11% http://www.elecprofsti08.net/elec/MONSiteppcp/PPCP/index-251712.htm
23 46 0.11% http://www.elecprofsti08.net/elec/MONSiteppcp/PPCP/perso-23517.htm
24 45 0.11% http://elecprofsti08.net/wordpress/wp-admin/
25 42 0.10% http://elecprofsti08.net/wordpress/wp-admin/css/colors-fresh.css
26 40 0.10% http://elecprofsti08.net/wordpress/wp-admin/edit.php
27 37 0.09% http://www.elecprofsti08.net/jcbexplorer/
28 34 0.08% https://www.google.com/
29 34 0.08% https://www.google.tn/
30 32 0.08% http://www.google.tn/url

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% http://elecprofsti08.net/

Top 15 sur un total de 272 navigateurs
# Hits Navigateur
1 28983 70.08% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/29.0.1547.76+Safari/537.36
2 1283 3.10% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0
3 1256 3.04% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:24.0)+Gecko/20100101+Firefox/24.0
4 818 1.98% Mozilla/5.0+(compatible;+AhrefsBot/5.0;++http://ahrefs.com/robot/)
5 716 1.73% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 482 1.17% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:2.0)+Gecko/20100101+Firefox/4.0
7 409 0.99% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/30.0.1599.69+Safari/537.36
8 395 0.96% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
9 388 0.94% Mozilla/5.0+(compatible;+spbot/4.0;++http://www.seoprofiler.com/bot+)
10 367 0.89% Mozilla/5.0+(compatible;+Ezooms/1.0;+ezooms.bot@gmail.com)
11 340 0.82% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/30.0.1599.69+Safari/537.36
12 268 0.65% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/30.0.1599.101+Safari/537.36
13 252 0.61% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/29.0.1547.76+Safari/537.36
14 243 0.59% Mozilla/5.0+(compatible;+YandexImages/3.0;++http://yandex.com/bots)
15 225 0.54% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.1;+Trident/4.0;+SLCC2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+Media+Center+PC+6.0)

Acces par pays pour Octobre 2013

Top 30 sur un total de 53 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 15552 37.61% 8312 41.59% 151057 40.84% Non-resolu/Inconnu
2 7621 18.43% 3800 19.01% 16433 4.44% Russie
3 5686 13.75% 3029 15.16% 63986 17.30% Network (.net)
4 3902 9.44% 480 2.40% 10001 2.70% US Commercial (.com)
5 2728 6.60% 1523 7.62% 106812 28.88% France
6 2491 6.02% 1191 5.96% 5171 1.40% Ukraine
7 464 1.12% 231 1.16% 998 0.27% Moldavie
8 402 0.97% 201 1.01% 868 0.23% Bielorussie
9 241 0.58% 87 0.44% 397 0.11% Allemagne
10 228 0.55% 114 0.57% 492 0.13% Armenie
11 204 0.49% 102 0.51% 440 0.12% Estonie
12 192 0.46% 96 0.48% 415 0.11% Lettonie (Latvija)
13 186 0.45% 93 0.47% 402 0.11% Israel
14 162 0.39% 81 0.41% 350 0.09% Lituanie
15 150 0.36% 75 0.38% 324 0.09% Georgie
16 96 0.23% 48 0.24% 207 0.06% Tuvalu
17 93 0.22% 75 0.38% 1571 0.42% Canada
18 78 0.19% 30 0.15% 136 0.04% Organisations Non-commerciales (.org)
19 76 0.18% 37 0.19% 160 0.04% Kazakhstan
20 70 0.17% 42 0.21% 2621 0.71% Belgique
21 60 0.15% 30 0.15% 130 0.04% Iles Turks et Caiques
22 43 0.10% 31 0.16% 1280 0.35% Suisse
23 43 0.10% 27 0.14% 1225 0.33% Maroc
24 42 0.10% 21 0.11% 91 0.02% Pologne
25 42 0.10% 21 0.11% 91 0.02% URSS (ancien)
26 37 0.09% 12 0.06% 57 0.02% Royaume-Uni
27 36 0.09% 18 0.09% 78 0.02% Grece
28 36 0.09% 18 0.09% 78 0.02% Kirghizistan
29 36 0.09% 18 0.09% 78 0.02% Portugal
30 35 0.08% 12 0.06% 56 0.02% Turquie


Generated by Webalizer Version 2.01